| 05/01 (Thu) | 102 |
 |
| 05/02 (Fri) | 89 |
 |
| 05/03 (Sat) | 81 |
 |
| 05/04 (Sun) | 79 |
 |
| 05/05 (Mon) | 103 |
 |
| 05/06 (Tue) | 99 |
 |
| 05/07 (Wed) | 91 |
 |
| 05/08 (Thu) | 92 |
 |
| 05/09 (Fri) | 93 |
 |
| 05/10 (Sat) | 84 |
 |
| 05/11 (Sun) | 93 |
 |
| 05/12 (Mon) | 34 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/11 | 1,867 | 62 |  |
| 2001/12 | 3,209 | 104 |  |
|
| 2002/01 | 3,775 | 122 |  |
| 2002/02 | 3,622 | 129 |  |
| 2002/03 | 5,619 | 181 |  |
| 2002/04 | 6,223 | 207 |  |
| 2002/05 | 7,052 | 227 |  |
| 2002/06 | 6,641 | 221 |  |
| 2002/07 | 4,965 | 160 |  |
| 2002/08 | 4,803 | 155 |  |
| 2002/09 | 5,155 | 172 |  |
| 2002/10 | 5,047 | 163 |  |
| 2002/11 | 4,152 | 138 |  |
| 2002/12 | 3,175 | 102 |  |
|
| 2003/01 | 3,165 | 102 |  |
| 2003/02 | 3,223 | 115 |  |
| 2003/03 | 3,783 | 122 |  |
| 2003/04 | 5,103 | 170 |  |
| 2003/05 | 6,337 | 204 |  |
| 2003/06 | 5,631 | 188 |  |
| 2003/07 | 3,518 | 113 |  |
| 2003/08 | 2,972 | 96 |  |
| 2003/09 | 3,113 | 104 |  |
| 2003/10 | 3,298 | 106 |  |
| 2003/11 | 3,206 | 107 |  |
| 2003/12 | 2,157 | 70 |  |
|
| 2004/01 | 2,831 | 91 |  |
| 2004/02 | 3,271 | 113 |  |
| 2004/03 | 3,397 | 110 |  |
| 2004/04 | 4,097 | 137 |  |
| 2004/05 | 4,673 | 151 |  |
| 2004/06 | 3,848 | 128 |  |
| 2004/07 | 2,556 | 82 |  |
| 2004/08 | 2,687 | 87 |  |
| 2004/09 | 2,618 | 87 |  |
| 2004/10 | 3,105 | 100 |  |
| 2004/11 | 2,779 | 93 |  |
| 2004/12 | 1,574 | 51 |  |
|
| 2005/01 | 1,801 | 58 |  |
| 2005/02 | 1,800 | 64 |  |
| 2005/03 | 2,187 | 71 |  |
| 2005/04 | 2,283 | 76 |  |
| 2005/05 | 2,802 | 90 |  |
| 2005/06 | 2,949 | 98 |  |
| 2005/07 | 2,422 | 78 |  |
| 2005/08 | 2,429 | 78 |  |
| 2005/09 | 2,483 | 83 |  |
| 2005/10 | 2,646 | 85 |  |
| 2005/11 | 2,442 | 81 |  |
| 2005/12 | 2,436 | 79 |  |
|
| 2006/01 | 2,790 | 90 |  |
| 2006/02 | 3,089 | 110 |  |
| 2006/03 | 4,246 | 137 |  |
| 2006/04 | 3,459 | 115 |  |
| 2006/05 | 3,706 | 120 |  |
| 2006/06 | 3,741 | 125 |  |
| 2006/07 | 2,713 | 88 |  |
| 2006/08 | 2,135 | 69 |  |
| 2006/09 | 2,766 | 92 |  |
| 2006/10 | 3,058 | 99 |  |
| 2006/11 | 2,951 | 98 |  |
| 2006/12 | 1,818 | 59 |  |
|
| 2007/01 | 2,578 | 83 |  |
| 2007/02 | 3,181 | 114 |  |
| 2007/03 | 2,558 | 83 |  |
| 2007/04 | 4,192 | 140 |  |
| 2007/05 | 4,561 | 147 |  |
| 2007/06 | 4,031 | 134 |  |
| 2007/07 | 3,357 | 108 |  |
| 2007/08 | 2,869 | 93 |  |
| 2007/09 | 3,365 | 112 |  |
| 2007/10 | 3,495 | 113 |  |
| 2007/11 | 2,583 | 86 |  |
| 2007/12 | 2,237 | 72 |  |
|
| 2008/01 | 3,266 | 105 |  |
| 2008/02 | 3,480 | 120 |  |
| 2008/03 | 3,307 | 107 |  |
| 2008/04 | 3,580 | 119 |  |
| 2008/05 | 1,040 | 91 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3